________W_______________________________________________________
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 63920 | 0/5164/5164 | _ | 3649 | 12 | 401944 | 0.0 | 324.61 | 324.61 | 129.158.57.129 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/phoebe.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/3299/3299 | _ | 3653 | 0 | 554275 | 0.0 | 204.09 | 204.09 | 129.158.57.129 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /dad/phoebe.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/5091/5091 | _ | 2629 | 0 | 402804 | 0.0 | 1636.29 | 1636.29 | 35.205.183.200 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /misc/mplague.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/5358/5358 | _ | 3653 | 2 | 374652 | 0.0 | 266.29 | 266.29 | 45.4.45.38 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton45t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/1639/1639 | _ | 55 | 9 | 97541 | 0.0 | 43.43 | 43.43 | 149.232.130.55 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /utils/awslogs/2022/2022-06/awstats.brisray.unknownbrowser. |
| 0-0 | 63920 | 0/2318/2318 | _ | 3654 | 0 | 181339 | 0.0 | 175.73 | 175.73 | 213.230.92.30 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton16t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/5186/5186 | _ | 3650 | 0 | 389229 | 0.0 | 1557.65 | 1557.65 | 38.134.138.203 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13hamilton07t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/307/307 | _ | 3649 | 0 | 8282 | 0.0 | 6.33 | 6.33 | 176.99.202.107 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton33t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/1837/1837 | W | 0 | 0 | 124589 | 0.0 | 504.94 | 504.94 | 18.97.14.84 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/2506/2506 | _ | 3649 | 1 | 118658 | 0.0 | 95.32 | 95.32 | 38.65.155.16 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton22t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/4710/4710 | _ | 3650 | 0 | 656802 | 0.0 | 718.64 | 718.64 | 190.113.114.212 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /flood/pc13dayton36t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/848/848 | _ | 3654 | 0 | 153125 | 0.0 | 98.99 | 98.99 | 31.215.76.134 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13fremont01t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/2365/2365 | _ | 2629 | 11 | 426852 | 0.0 | 166.24 | 166.24 | 129.158.56.40 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /utils/links.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/5822/5822 | _ | 3653 | 0 | 575043 | 0.0 | 750.71 | 750.71 | 189.158.234.222 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13columbus13t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/3625/3625 | _ | 3654 | 0 | 114776 | 0.0 | 64.94 | 64.94 | 177.92.52.237 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13hamilton05t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/4392/4392 | _ | 1815 | 15 | 342021 | 0.0 | 170.78 | 170.78 | 140.179.114.141 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 63920 | 0/5025/5025 | _ | 3649 | 0 | 374112 | 0.0 | 218.08 | 218.08 | 41.10.217.213 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton13t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/2935/2935 | _ | 2665 | 0 | 176302 | 0.0 | 99.62 | 99.62 | 42.236.6.162 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/images/china-domain-scam-web800.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/2122/2122 | _ | 3650 | 0 | 85514 | 0.0 | 69.55 | 69.55 | 148.222.129.44 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13columbus07t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/2227/2227 | _ | 224 | 1 | 120962 | 0.0 | 70.92 | 70.92 | 60.28.204.91 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 63920 | 0/3364/3364 | _ | 2631 | 8 | 267907 | 0.0 | 129.96 | 129.96 | 46.137.54.223 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /bristol/bbmead.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/3553/3553 | _ | 3651 | 0 | 222962 | 0.0 | 213.25 | 213.25 | 172.178.43.90 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /utils/awslogs/2020/2020-07/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/2402/2402 | _ | 3649 | 15 | 221158 | 0.0 | 76.99 | 76.99 | 129.158.56.40 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /utils/wlogs/wlogs-2011/usage_201105.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/2727/2727 | _ | 103 | 0 | 316292 | 0.0 | 150.92 | 150.92 | 66.249.74.168 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /bristol/grnry.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/2127/2127 | _ | 3650 | 0 | 95202 | 0.0 | 561.21 | 561.21 | 129.213.139.136 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /utils/wlogs-2016/usage_201608.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/1176/1176 | _ | 3654 | 0 | 77687 | 0.0 | 46.08 | 46.08 | 109.68.114.25 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton05t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/6972/6972 | _ | 3651 | 0 | 965885 | 0.0 | 1311.60 | 1311.60 | 181.123.147.6 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton27t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/3650/3650 | _ | 3650 | 0 | 149910 | 0.0 | 451.29 | 451.29 | 110.137.83.140 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13carey01t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/4203/4203 | _ | 3651 | 0 | 406329 | 0.0 | 562.82 | 562.82 | 117.210.137.122 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /flood/pc13fremont02t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/2381/2381 | _ | 2667 | 0 | 270597 | 0.0 | 109.15 | 109.15 | 111.7.69.14 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /utils/alogs/size.png HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/4457/4457 | _ | 2632 | 0 | 399902 | 0.0 | 1324.41 | 1324.41 | 46.137.54.223 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /bristol/bbmead.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/2747/2747 | _ | 3650 | 0 | 394153 | 0.0 | 161.10 | 161.10 | 27.147.206.120 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton12t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/3916/3916 | _ | 3649 | 15 | 457172 | 0.0 | 283.69 | 283.69 | 143.0.228.84 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton18t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/2562/2562 | _ | 3649 | 0 | 187584 | 0.0 | 163.61 | 163.61 | 177.53.67.226 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton42t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/3810/3810 | _ | 3653 | 0 | 256152 | 0.0 | 270.99 | 270.99 | 49.156.114.72 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13hamilton11t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/3688/3688 | _ | 60 | 0 | 483793 | 0.0 | 167.69 | 167.69 | 65.49.1.232 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /geoserver/web/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/4819/4819 | _ | 196 | 2 | 337705 | 0.0 | 775.63 | 775.63 | 5.135.131.237 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/qualtrics-date-picker.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/3004/3004 | _ | 3654 | 0 | 263445 | 0.0 | 120.14 | 120.14 | 39.49.33.243 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13columbus09t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/3532/3532 | _ | 3649 | 0 | 494643 | 0.0 | 398.24 | 398.24 | 181.225.63.16 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton02t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/3334/3334 | _ | 2665 | 0 | 1271656 | 0.0 | 780.72 | 780.72 | 42.236.6.162 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/images/bristol-castle-search-web800.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/1867/1867 | _ | 3650 | 0 | 172500 | 0.0 | 477.74 | 477.74 | 117.211.119.157 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13columbus14t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/4945/4945 | _ | 37 | 0 | 369670 | 0.0 | 255.88 | 255.88 | 57.141.4.81 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /UTILS/awslogs/2025/2025-06/awstats.brisray.errors401.html |
| 0-0 | 63920 | 0/4946/4946 | _ | 3651 | 0 | 232853 | 0.0 | 193.67 | 193.67 | 181.188.160.116 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton31t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/3181/3181 | _ | 3650 | 0 | 207396 | 0.0 | 154.06 | 154.06 | 171.79.39.104 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13columbus12t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/4447/4447 | _ | 3649 | 0 | 429958 | 0.0 | 965.36 | 965.36 | 142.247.109.197 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton44t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/4351/4351 | _ | 3653 | 0 | 868480 | 0.0 | 823.55 | 823.55 | 181.188.179.57 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton37t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/3475/3475 | _ | 3649 | 0 | 116813 | 0.0 | 68.78 | 68.78 | 190.120.253.219 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13findlay01t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/623/623 | _ | 60 | 4 | 41031 | 0.0 | 14.35 | 14.35 | 223.15.245.170 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/4459/4459 | _ | 3649 | 0 | 573813 | 0.0 | 384.67 | 384.67 | 213.190.209.158 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13columbus15t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/3766/3766 | _ | 2665 | 0 | 143497 | 0.0 | 123.62 | 123.62 | 42.236.6.162 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /images/extlink.svg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/3442/3442 | _ | 2629 | 0 | 135302 | 0.0 | 79.06 | 79.06 | 129.158.56.40 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /links.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/1550/1550 | _ | 3649 | 0 | 70752 | 0.0 | 77.38 | 77.38 | 38.172.138.44 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton41t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/4709/4709 | _ | 3649 | 0 | 203938 | 0.0 | 576.72 | 576.72 | 186.208.149.105 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton03t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/4923/4923 | _ | 3649 | 2 | 480853 | 0.0 | 610.48 | 610.48 | 172.178.43.90 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /utils/awslogs/2020/2020-07/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/2944/2944 | _ | 3654 | 0 | 290095 | 0.0 | 154.71 | 154.71 | 187.249.116.50 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13hamilton04t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/3570/3570 | _ | 2666 | 0 | 319938 | 0.0 | 123.20 | 123.20 | 42.236.6.162 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /common/brisray2020-min.css HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/6149/6149 | _ | 3649 | 0 | 685617 | 0.0 | 449.97 | 449.97 | 186.108.89.63 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /flood/pc13columbus17t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/6304/6304 | _ | 3649 | 0 | 589339 | 0.0 | 1593.61 | 1593.61 | 213.230.112.217 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13hamilton12t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/2119/2119 | _ | 3652 | 2 | 97880 | 0.0 | 100.96 | 100.96 | 186.232.234.180 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton40t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/1744/1744 | _ | 3650 | 0 | 126419 | 0.0 | 98.71 | 98.71 | 190.97.232.192 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton29t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/2910/2910 | _ | 3649 | 14 | 114773 | 0.0 | 57.12 | 57.12 | 20.168.25.138 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /utils/wlogs/wlogs-2018/usage_201805.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/3773/3773 | _ | 3649 | 16 | 444262 | 0.0 | 104.46 | 104.46 | 168.181.198.81 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13columbus06t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/3868/3868 | _ | 3652 | 0 | 325222 | 0.0 | 3085.86 | 3085.86 | 58.187.59.117 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/floods.gif HTTP/1.1 |
| 0-0 | 63920 | 0/1640/1640 | _ | 3653 | 0 | 72133 | 0.0 | 48.78 | 48.78 | 190.52.107.87 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /flood/pc13dayton35t.jpg HTTP/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 80 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 53 seconds, (range: 5...238) index usage: 2%, cache usage: 3% total entries stored since starting: 181858 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 180783 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 62 hit, 724 miss total removes since starting: 995 hit, 89 miss |